Type Motor | CC | Tahun | Harga OTR |
Fit X | 100 | 2008 | 10,600,000 |
Revo Spoke | 100 | 2008 | 12,050,000 |
Revo CW | 100 | 2008 | 13,050,000 |
Supra X 125 R (SW) | 125 | 2008 | 13,950,000 |
Supra X 125 R (CW) | 125 | 2008 | 14,950,000 |
Supra X 125 PGM-Fi | 125 | 2008 | 16,100,000 |
City Sport 1 | 125 | 2008 | 16,900,000 |
Vario | 110 | 2008 | 13,150,000 |
Vario CW | 110 | 2008 | 14,350,000 |
Mega Pro | 160 | 2008 | 17,600,000 |
Mega Pro CW | 160 | 2008 | 19,100,000 |
Beat | - | - | 12,000,000 |
Tiger | 200 | 2008 | 20,900,000 |
Tiger CW | 200 | 2008 | 23,500,000 |
Keterangan :
• Harga di atas berlaku mulai tanggal 04 Agustus 2008. Harga berlaku untuk wilayah DKI Jakarta.
• Untuk harga setempat, silahkan hubungi dealer terdekat dengan tempat tinggal Anda.
Sumber : astra-honda.com
Tiada ulasan:
Catat Ulasan